Die Stadt Zürich soll mit der Revision des Strassengesetzes bei Planung, Bau und Unterhalt überkommunaler Strassen auf Stadtgebiet die Mitsprache verlieren.
Lesen Sie dazu die Medienmitteilung der Stadt Zürich und Fragen und Antworten des TAZ
Die Stadt Zürich soll mit der Revision des Strassengesetzes bei Planung, Bau und Unterhalt überkommunaler Strassen auf Stadtgebiet die Mitsprache verlieren.
Lesen Sie dazu die Medienmitteilung der Stadt Zürich und Fragen und Antworten des TAZ
Seit Montag, 26. April ist die Abfahrt Hardturmstrasse eröffnet. Auf den Verkehr Am Wasser und Breitensteinstrasse hat es bis jetzt keinen sichtbaren Einfluss. Ein Grund dafür ist sicher, dass Autofahrer, die nach Breitensteinstrasse / Am Wasser fahren, nicht wissen können, dass die Rampe neu eröffnet wurde, da kein Hinweis vorhanden ist.
Zitat der Stadt Zürich aus dem Fragenkatalog betreffend Abnahme des Verkehrs : Ein erster messbarer Schritt in diese Richtung kann mit der Wiedereröffnung der Rampe Hardturmstrasse (26. April 2010) erwartet werden.
| 20.04.2010 07:30 Uhr | ||
| Ort | Fahrzeuge | Davon LKW |
| Europabrücke → Am Wasser | 480 | 16 |
| Winzerstrasse → Am Wasser | 174 | 9 |
| Am Wasser → Winzerstrasse | 78 | 4 |
| Am Wasser → Europabrücke | 502 | 9 |
| Total Einfahrt AWB | 654 | 25 |
| Total Ausfahrt AWB | 580 | 13 |
| Total | 1234 | 38 |
| 20.04.2010 17:30 Uhr | ||
| Ort | Fahrzeuge | Davon LKW |
| Europabrücke → Am Wasser | 874 | 7 |
| Winzerstrasse → Am Wasser | 112 | 1 |
| Am Wasser → Winzerstrasse | 96 | |
| Am Wasser → Europabrücke | 330 | 4 |
| Total Einfahrt AWB | 986 | 8 |
| Total Ausfahrt AWB | 426 | 4 |
| Total | 1412 | 12 |
| 22.04.2010 07:30 Uhr | ||
| Ort | Fahrzeuge | Davon LKW |
| Letten → Breitensteinstr. | 321 | 8 |
| Hönggerstr. → Breitensteinstr. | 17 | |
| Rosengarten → Breitensteinstr. | 112 | 5 |
| Breitensteinstr. → Letten | 328 | 7 |
| Breitensteinstr. → Rosengarten | 339 | 18 |
| Total Einfahrt AWB | 450 | 13 |
| Total Ausfahrt AWB | 667 | 25 |
| Total | 1117 | 38 |
| 22.04.2010 17:30 Uhr | ||
| Ort | Fahrzeuge | Davon LKW |
| Letten → Breitensteinstr. | 371 | 12 |
| Hönggerstr. → Breitensteinstr. | 66 | 3 |
| Rosengarten → Breitensteinstr. | 171 | 3 |
| Breitensteinstr. → Letten | 126 | |
| Breitensteinstr. → Rosengarten | 330 | 4 |
| Total Einfahrt AWB | 608 | 18 |
| Total Ausfahrt AWB | 456 | 4 |
| Total | 1064 | 22 |
Wir haben den Verkehr gemessen, jeweils 60 Minuten lang. Der Hauptverkehr ist eindeutig Europabrücke-AWB-Wipkingerplatz.
Die folgenden 2 Bildern ist ein Versuch, den Verkehr schematisch darzustellen, die genauen Zahlen finden Sie in dieser Tabelle.